2021 Land Rover Defender 90 P400 X L663
2021 Land Rover Defender 90 P400 X L663
2021 Land Rover Defender 90 P400 X L663
2021 Land Rover Defender 90 P400 X L663
2021 Land Rover Defender 90 P400 X L663
2021 Land Rover Defender 90 P400 X L663
2021 Land Rover Defender 90 P400 X L663
2021 Land Rover Defender 90 P400 X L663
2021 Land Rover Defender 90 P400 X L663
2021 Land Rover Defender 90 P400 X L663
2021 Land Rover Defender 90 P400 X L663
2021 Land Rover Defender 90 P400 X L663
2021 Land Rover Defender 90 P400 X L663
2021 Land Rover Defender 90 P400 X L663
2021 Land Rover Defender 90 P400 X L663
2021 Land Rover Defender 90 P400 X L663
2021 Land Rover Defender 90 P400 X L663
2021 Land Rover Defender 90 P400 X L663
2021 Land Rover Defender 90 P400 X L663
2021 Land Rover Defender 90 P400 X L663
2021 Land Rover Defender 90 P400 X L663
2021 Land Rover Defender 90 P400 X L663
2021 Land Rover Defender 90 P400 X L663
2021 Land Rover Defender 90 P400 X L663
2021 Land Rover Defender 90 P400 X L663
2021 Land Rover Defender 90 P400 X L663
2021 Land Rover Defender 90 P400 X L663
2021 Land Rover Defender 90 P400 X L663
2021 Land Rover Defender 90 P400 X L663
2021 Land Rover Defender 90 P400 X L663
2021 Land Rover Defender 90 P400 X L663
2021 Land Rover Defender 90 P400 X L663
2021 Land Rover Defender 90 P400 X L663
2021 Land Rover Defender 90 P400 X L663
2021 Land Rover Defender 90 P400 X L663
2021 Land Rover Defender 90 P400 X L663
2021 Land Rover Defender 90 P400 X L663

2021 Land Rover Defender 90 P400 X L663

$108,888

Drive Away
0 views
Loading...
$468/wk*
8.59%
Interest rate
10.04%
Comparison rate
Click to reveal phone number. Stock no: 00001992
35,615 km
Automatic
SUV
2021 Land Rover Defender 90 P400 X L663
2021 Land Rover Defender 90 P400 X L663
2021 Land Rover Defender 90 P400 X L663
2021 Land Rover Defender 90 P400 X L663
2021 Land Rover Defender 90 P400 X L663
2021 Land Rover Defender 90 P400 X L663
2021 Land Rover Defender 90 P400 X L663
2021 Land Rover Defender 90 P400 X L663
2021 Land Rover Defender 90 P400 X L663
2021 Land Rover Defender 90 P400 X L663
2021 Land Rover Defender 90 P400 X L663
2021 Land Rover Defender 90 P400 X L663
2021 Land Rover Defender 90 P400 X L663
2021 Land Rover Defender 90 P400 X L663
2021 Land Rover Defender 90 P400 X L663
2021 Land Rover Defender 90 P400 X L663
2021 Land Rover Defender 90 P400 X L663
2021 Land Rover Defender 90 P400 X L663
2021 Land Rover Defender 90 P400 X L663
2021 Land Rover Defender 90 P400 X L663
2021 Land Rover Defender 90 P400 X L663
2021 Land Rover Defender 90 P400 X L663
2021 Land Rover Defender 90 P400 X L663
2021 Land Rover Defender 90 P400 X L663
2021 Land Rover Defender 90 P400 X L663
2021 Land Rover Defender 90 P400 X L663
2021 Land Rover Defender 90 P400 X L663
2021 Land Rover Defender 90 P400 X L663
2021 Land Rover Defender 90 P400 X L663
2021 Land Rover Defender 90 P400 X L663
2021 Land Rover Defender 90 P400 X L663
2021 Land Rover Defender 90 P400 X L663
2021 Land Rover Defender 90 P400 X L663
2021 Land Rover Defender 90 P400 X L663
2021 Land Rover Defender 90 P400 X L663
2021 Land Rover Defender 90 P400 X L663
2021 Land Rover Defender 90 P400 X L663

Car Details

2021 Land Rover Defender 90 P400 X L663
Used Car
Sports Automatic
SUV
35,615 km
Petrol
Expires on July 21, 2026
Stock no: 00001992
Helensvale QLD 4212
Black
4X4 Dual Range
5 seats
3 doors
3.0-litre
124 views
VIN: SALEA6AU6N2063261
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Juma Car Connect. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: 4544531

Share this car
Enquire Now
Finance Calculator
Loan Amount: $97,999
Loan Term: 6 years
Loan Interest: 10%
$421 per week*
Apply for Finance

This calculator has been developed as a guide only. It is for illustrative purposes and is based on the information you provided. No result from the use of this calculator should be considered a loan application or an offer of finance and it should not be relied upon to make a decision whether to apply for finance.

Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Juma Car Connect. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


JUMA Car Connect map
JUMA Car Connect
  • Mon-Fri: 9:00am-5:00pm
  • Sat: 9:00am-3:00pm
  • Sun: Closed
5.0 (203 reviews)
Juma Car Connect. Car Dealership in Helensvale QLD. Dealer License: 4544531. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio